| Nome do mapa | Tamanho |
| | |
| ka_arena | 563k |
| ka_dust | 69k |
| ka_construct | 292k |
| ka_space | 265k |
| ka_japarena | 218k |
| ka_legoland | 175k |
| ka_battle | 98k |
| ka_100x100 | 817k |
| ka_apocalypse | 740k |
| ka_caldera | 226k |
| ka_centurion | 502k |
| ka_cse_knifetourne | 2.1M |
| ka_deagle | 122k |
| ka_fightclub | 455k |
| ka_figureskating | 1.2M |
| ka_frost | 267k |
| ka_gladiator | 254k |
| ka_needle | 153k |
| ka_nife | 31k |
| ka_nightclub | 19k |
| ka_officefight | 883k |
| ka_platform | 1.4M |
| ka_sharp | 243k |
| ka_stadium | 165k |
| kaFXlot | 455k |
Maps Ka
Postado por Cstrike Brasil - Blog às 01:04
Assinar:
Postar comentários (Atom)



0 comentários:
Postar um comentário